近期,上海市质量技术监督局组织对本市生产和销售的食品用过滤袋、蒸垫(塑料、无纺布等材质)产品质量进行了监督抽查。共计抽查产品15批次,经检验,不合格0批次。
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
本次监督抽查依据GB 4806.6-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料树脂》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.8-2016《食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》等标准,对产品的下列项目进行了检测:感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、顺丁烯二酸迁移量、锑(Sb)迁移量、荧光性物质、铅和砷残留量等。
具体抽查结果如下:
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 过滤袋 | / | 8×10/袋 | / | / | 青岛福建商贸有限公司 |
2 | 包底纸061950 | 未标注 | 500张(正方形5*5cm)/袋 | 2018-06-19 | 上海勇王包装制品有限公司 | 湖南飞客网络科技有限公司 |
3 | 硅胶蒸笼垫20cm | / | (23张)圆径200mm/袋 | / | 无锡法焙客烘焙器具有限公司 | 温州鹿城区双屿小北烘焙食材网店 |
4 | 硅胶蒸笼垫 | / | 直径20cm/个 | / | / | 义乌市途标贸易有限公司 |
5 | 焙印挂耳咖啡滤纸50片装 | 焙印 | 75×90mm/袋 | 2018-01-09 | 温州市展飞包装有限公司 | 昆山京东尚信贸易有限公司 |
6 | 茶包袋 | / | 100个/袋 | / | / | 福建省德化县唐丰陶瓷有限公司 |
7 | 挂耳式茶叶滤袋 | 新鲜生活 | 7cm×9cm/袋 | 2017-07-02 | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 昆山京东尚信贸易有限公司 |
8 | 煲汤佐料包 | 依蔓特 | 直径13*15cm(10只)/袋 | 2016-08-02 | 上海依蔓特家庭日用品有限公司 | 义乌依蔓特日用品有限公司 |
9 | 蒸笼布25cm | / | 50片装/袋 | 2018-04-01 | 江门金榕家庭用品制造有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 |
10 | 茶包袋 | / | 30个装/袋 | 2017-11-28 | 江门金榕家庭用品制造有限公司 | 上海大润发有限公司 |
11 | 蒸笼布25cm | / | 30片装/袋 | 2018-04-11 | 上海希丝无纺布制品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司闵行店 |
12 | 蒸笼纸小号 | / | 500张/袋 | 2018-01-22 | 巨圆纸业(上海)有限公司 | 锦江麦德龙现购白运有限公司上海闵行商场 |
13 | 蒸笼布 | / | / | 2018-05-02 | 上海希丝无纺布制品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
14 | 蒸笼纸 | 新鲜生活 | 23㎝×8台/袋 | 2018-05-02 | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 上海都市特易购超市有限公司 |
15 | 馒头纸 | 新鲜生活 | 10㎝×10㎝×75张/袋 | 2018-03-02 | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 上海都市特易购超市有限公司 |
网友评论
最新评论